Regionales: Lokale Schuldnerquoten 2025
Zum 22. Mal in Folge wurde die Überschuldungssituation von Privatpersonen analysiert und ermöglicht somit die Früherkennung von "Schuldner-Brennpunkten".
Quote 2025 | Quote 2024 | % ggü. VJ | |
|---|---|---|---|
| Dortmund | 12,22 | 11,85 | 0,37 |
| Witten | 11,27 | 11,36 | -0,11 |
| Deutschland | 8,16 | 8,09 | 0,07 |
Quote 2025 | Quote 2024 | % ggü. VJ | |
|---|---|---|---|
| Ruhrgebiet | 12,79 | 12,43 | +0,36 |
|
Downloadbereich
Creditreform Dortmund
