Pressemeldungen, Fachbeiträge & Neuigkeiten
Hier finden Sie eine Übersicht unserer aktuellsten Veröffentlichungen.
Regionales: Lokale Schuldnerquoten 2023
Zum zwanzigsten Mal in Folge wurde die Überschuldungssituation von Privatpersonen analysiert und ermöglicht somit die Früherkennung von "Schuldner-Brennpunkten".
| Quote 2023 | Quote 2022 | % Änderung zum Vorjahr | |
| Dortmund | 12,15 | 12,44 | -0,29 |
| Witten | 11,02 | 11,30 | -0,28 |
| Deutschland | 8,15 | 8,48 | -0,33 |
| Quote 2022 | Quote 2021 | % Änderung zum Vorjahr | |
| Ruhrgebiet | 12,52 | 12,75 | -0,23 |

Jetzt mit uns chatten!
Jetzt mit uns chatten!